Долги собственников МКД свыше 100 000 руб.
на 31.03.2022
улица | дом | кв. | муниц | тек.сальдо | |
1 | Гагарина | 16 | 18 | 137 016 | |
2 | Гагарина | 16 | 68 | 209 698 | |
3 | Гагарина | 16 | 120 | М | 259 368 |
4 | Гагарина | 16 | 132 | 306 506 | |
5 | Гоголя | 3 | 30 | 131 257 | |
6 | Гоголя | 15 | 42 | М | 260 611 |
7 | Гоголя | 30 | 41 | М | 110 151 |
8 | Гоголя | 30 | 94 | М | 234 978 |
9 | Гоголя | 32 | 24 | М | 237 753 |
10 | Гоголя | 35 | 4 | 194 949 | |
11 | Гоголя | 38 | 4 | М | 107 155 |
12 | Гоголя | 38 | 4 | М | 145 566 |
13 | Гоголя | 38 | 8 | 156 235 | |
14 | Гоголя | 38 | 56 | 147 539 | |
15 | Гоголя | 42 | 17 | 168 825 | |
16 | Гоголя | 46 | 24 | 106 994 | |
17 | Гоголя | 48 | 31 | 126 166 | |
18 | Гоголя | 48 | 53 | М | 337 729 |
19 | Гоголя | 52 | 3 | 274 642 | |
20 | Гоголя | 54 | 8 | 104 648 | |
21 | Гоголя | 54 | 9 | 104 013 | |
22 | Гоголя | 54 | 17 | 171 013 | |
23 | Гоголя | 54 | 29 | 188 874 | |
24 | Гоголя | 54 | 36 | 124 140 | |
25 | Гоголя | 54 | 38 | 105 224 | |
26 | Гоголя | 54 | 54 | 129 058 | |
27 | Ленина | 46 | 3 | 339 411 | |
28 | Ленина | 50 | 6 | 131 703 | |
29 | Ленинградская | 22 | 26 | 324 513 | |
30 | Ленинградская | 22 | 44 | 202 183 | |
31 | Ленинградская | 24 | 109 | 104 407 | |
32 | Маяковского | 3 | 2 | М | 302 203 |
33 | Маяковского | 3 | 16 | 343 612 | |
34 | Маяковского | 3 | 40 | 135 041 | |
35 | Маяковского | 3 | 48 | М | 272 738 |
36 | Маяковского | 15 | 41 | 364 955 | |
37 | Маяковского | 15 | 46 | 398 072 | |
38 | Маяковского | 17а | 24 | М | 111 243 |
39 | Маяковского | 17б | 3 | 130 423 | |
40 | Суворова | 31 | 20 | М | 147 375 |
41 | Суворова | 33 | 2 | 198 987 | |
42 | Суворова | 34 | 10 | 185 037 | |
43 | Суворова | 34 | 20 | М | 179 488 |
44 | Суворова | 34 | 30 | 271 723 | |
45 | Суворова | 35 | 18 | М | 168 656 |
46 | Суворова | 36 | 17 | 307 947 | |
47 | Суворова | 36 | 21 | 331 903 | |
48 | Суворова | 36 | 27 | 162 784 | |
49 | Суворова | 36 | 40 | 309 332 | |
51 | Суворова | 38 | 29 | М | 403 984 |
52 | Суворова | 38 | 38 | 199 373 | |
53 | Суворова | 40 | 2 | 140 896 | |
54 | Суворова | 40 | 23 | 213 050 | |
55 | Суворова | 40 | 36 | 163 715 | |
56 | Речная | 2 | 23 | 177 128 | |
57 | Речная | 2 | 73 | 230 276 | |
58 | Чапаева | 37 | 40 | М | 258 227 |
59 | Чапаева | 37 | 40 | М | 324 176 |
60 | Чапаева | 37 | 46 | 178 941 | |
61 | Чапаева | 37 | 72 | 169 795 | |
62 | Чапаева | 37 | 81 | М | 325 748 |
12 789 153 |