Долги собственников МКД от 15 000 до 30 000 руб.
на 31.03.2022
улица | дом | кв. | муниц | тек.сальдо |
Гагарина | 16 | 49 | 18 750 | |
Гагарина | 16 | 60 | 18 168 | |
Гагарина | 16 | 61 | 26 172 | |
Гагарина | 16 | 91 | 27 180 | |
Гагарина | 16 | 96 | 19 998 | |
Гоголя | 15 | 27 | 15 613 | |
Гоголя | 15 | 40 | 23 960 | |
Гоголя | 30 | 1 | М | 28 691 |
Гоголя | 30 | 102 | 20 623 | |
Гоголя | 30 | 113 | 18 783 | |
Гоголя | 30 | 115 | 20 854 | |
Гоголя | 32 | 20 | 25 071 | |
Гоголя | 32 | 32 | М | 23 371 |
Гоголя | 32 | 45 | 18 169 | |
Гоголя | 34 | 2 | 25 751 | |
Гоголя | 34 | 12 | 21 006 | |
Гоголя | 35 | 1 | 16 345 | |
Гоголя | 42 | 14 | М | 22 619 |
Гоголя | 42 | 15 | 24 733 | |
Гоголя | 42 | 38 | М | 25 761 |
Гоголя | 43 | 12 | 16 384 | |
Гоголя | 46 | 6 | 21 298 | |
Гоголя | 46 | 44 | 17 004 | |
Гоголя | 48 | 18 | 17 210 | |
Гоголя | 48 | 48 | 21 866 | |
Гоголя | 50 | 8 | 16 315 | |
Гоголя | 50 | 31 | 25 632 | |
Гоголя | 54 | 14 | 26 846 | |
Гоголя | 54 | 19 | 19 449 | |
Гоголя | 54 | 21 | 27 922 | |
Гоголя | 54 | 30 | 17 394 | |
Гоголя | 54 | 39 | 29 578 | |
Гоголя | 54 | 56 | 22 545 | |
Гоголя | 54 | 59 | 22 448 | |
Гоголя | 54 | 60 | 19 106 | |
Ленина | 46 | 3 | 24 346 | |
Ленина | 46 | 7 | 27 786 | |
Ленина | 50 | 7 | М | 20 296 |
Ленина | 50 | 7 | М | 24 682 |
Ленина | 50 | 7 | М | 23 641 |
Ленина | 50 | 7 | М | 23 641 |
Ленинградская | 1 | 23 | 28 715 | |
Ленинградская | 3 | 1 | 29 152 | |
Ленинградская | 3 | 11 | 15 252 | |
Ленинградская | 3 | 15 | 24 105 | |
Ленинградская | 3 | 16 | 18 984 | |
Ленинградская | 22 | 15 | 19 348 | |
Ленинградская | 22 | 64 | 24 263 | |
Ленинградская | 24 | 14 | М | 22 750 |
Ленинградская | 24 | 108 | М | 25 446 |
Маяковского | 3 | 47 | 16 959 | |
Северопарковая | 3 | 16 | М | 23 571 |
Северопарковая | 3 | 27 | 28 814 | |
Северопарковая | 3 | 48 | 28 979 | |
Суворова | 31 | 11 | М | 16 610 |
Суворова | 34 | 24 | 28 165 | |
Суворова | 35 | 7 | М | 16 934 |
Суворова | 35 | 7 | М | 22 394 |
Суворова | 35 | 8 | М | 22 632 |
Суворова | 35 | 12 | М | 26 778 |
Суворова | 35 | 14 | М | 21 690 |
Суворова | 35 | 18 | М | 19 335 |
Суворова | 36 | 39 | 19 312 | |
Суворова | 38 | 3 | 17 698 | |
Суворова | 38 | 23 | 24 084 | |
Суворова | 38 | 42 | 20 209 | |
Суворова | 40 | 15 | 19 991 | |
Речная | 2 | 19 | 16 217 | |
Речная | 2 | 24 | М | 22 085 |
Речная | 2 | 61 | 23 291 | |
Речная | 2 | 74 | 23 701 | |
Чапаева | 23 | 5 | 16 584 | |
Чапаева | 37 | 26 | 29 553 | |
Чапаева | 37 | 42 | 22 949 | |
Чапаева | 37 | 69 | 27 188 | |
1 670 745 |