Долги собственников МКД от 50 000 до 100 000 руб.
на 31.03.2022
улица | дом | кв. | муниц | тек.сальд | |
1 | Гагарина | 16 | 11 | 58 207 | |
2 | Гагарина | 16 | 19 | М | 92 747 |
3 | Гагарина | 16 | 132 | 79 926 | |
4 | Гагарина | 16 | 143 | 86 160 | |
5 | Гоголя | 15 | 4 | М | 78 445 |
6 | Гоголя | 15 | 51 | 76 683 | |
7 | Гоголя | 30 | 5 | 79 633 | |
8 | Гоголя | 34 | 4 | 67 027 | |
9 | Гоголя | 42 | 38 | М | 77 433 |
10 | Гоголя | 43 | 36 | 53 516 | |
11 | Гоголя | 48 | 22 | 85 892 | |
12 | Гоголя | 52 | 22 | 73 745 | |
13 | Гоголя | 54 | 39 | 85 876 | |
14 | Гоголя | 54 | 35 | 64 143 | |
15 | Гоголя | 54 | 51 | 78 635 | |
16 | Гоголя | 54 | 59 | 66 656 | |
17 | Ленинградская | 5 | 16 | М | 57 759 |
18 | Ленинградская | 22 | 19 | 64 331 | |
19 | Ленинградская | 22 | 23 | 94 533 | |
20 | Ленина | 50 | 7 | М | 86 447 |
21 | Ленина | 54 | 7 | М | 71 815 |
22 | Маяковского | 3 | 48 | М | 70 603 |
23 | Маяковского | 15 | 23 | 81 918 | |
24 | Маяковского | 17а | 4 | М | 82 237 |
25 | Речная | 2 | 52 | М | 76 174 |
26 | Северопарковая | 3 | 2 | 82 697 | |
27 | Северопарковая | 3 | 14 | 65 768 | |
28 | Северопарковая | 3 | 73 | 50 006 | |
29 | Суворова | 31 | 19 | М | 71 903 |
30 | Суворова | 33 | 35 | 52 946 | |
31 | Суворова | 38 | 11 | М | 93 894 |
32 | Чапаева | 16корп1 | 13 | М | 64 572 |
33 | Чапаева | 16корп 4 | 18 | 98 811 | |
34 | Чапаева | 23 | 6 | 85 821 | |
35 | Чапаева | 37 | 29 | 78 051 | |
36 | Чапаева | 37 | 45 | 73 406 | |
37 | Чапаева | 37 | 55 | 59 842 | |
2 768 258 |